
Għażla wiesgħa ta 'ġonta ta' espansjoni tal-gomma EPDM
|
PIsem tal-prodott |
Għażla wiesgħa tal-Ġonta ta 'Espansjoni tal-Gomma EPDM |
|
Materjal |
1 # Flanġ: Azzar tal-Karbonju 2 # Ċirku li jsaħħaħ: Azzar tal-Karbonju 3 # Gomma ta 'ġewwa: EPDM 4 # Lastiku ta 'barra: EPDM 5 # Tessili li jsaħħaħ: Tessili tan-najlon |
Konnessjoni:Il-ġonta tutilizza t-tħaffir tal-flanġ skont BS EN 1092-2:1997, li jiżgura allinjament u konnessjoni xierqa.
Firxa tat-Temperatura:Il-prodott huwa ddisinjat biex jaħdem f'medda ta 'temperatura ta' 0 grad sa 80 grad.
Kapaċità tal-vakwu:Il-ġonta tiflaħ vakwu ta '700 mmHg u tkompli taħdem b'mod affidabbli taħt kundizzjonijiet ta' vakwu.
Pressjoni tax-Xogħol:Il-ġonta hija kklassifikata għal pressjonijiet ta' PN10 u PN16.
Tabella tad-Daqs
| DN (Mm) | L (Mm) | D (Mm) | Ø (Mm) | N-ØH | Titwil (Mm) | Kompressjoni (Mm) | Moviment Trasversali (Mm) | Deflessjoni angolari (grad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 95 | 140 | 100 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 40 | 95 | 150 | 110 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 50 | 105 | 165 | 125 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 65 | 115 | 185 | 145 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 80 | 135 | 200 | 160 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 100 | 150 | 220 | 180 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 125 | 165 | 250 | 210 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 8×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 200 | 210 | 340 | 295 | 12×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 250 | 230 | 405 | 355 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 300 | 230 | 460 | 410 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 350 | 265 | 520 | 470 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 400 | 265 | 580 | 525 | 16×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 450 | 265 | 640 | 585 | 20×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 500 | 265 | 715 | 650 | 20×33 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 600 | 265 | 840 | 770 | 20×36 | 14 | 30 | 25 | 8 |
Tpinġija

Stampi tal-Fabbrika:


It-tags Popolari: għażla wiesgħa ta 'ġonta ta' espansjoni tal-gomma epdm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, fl-istokk
Par ta ' l-
SIĠILL EPDMTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










